TU2無(wú)氧銅板
發(fā)布時(shí)間:2018-05-22點(diǎn)擊:11746
來(lái)源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_(tái)銅管_銅棒_銅箔_銅材價(jià)格_洛陽(yáng)浩泰銅業(yè)有限公司
產(chǎn)品詳細(xì)
牌號(hào) | 品種 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | ||
厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | |||
TU2 | 無(wú)氧銅板 | R | 4~8 | 600~2000 | ≤4000 |
>8~60 | 600~3000 | ≤6000 | |||
Y、Y2、M | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | ||
>0.5~3.0 | ≤1000 | ≤2500 | |||
>3.0~10 | ≤1000 | ≤2500 | |||
T、Y、Y2、Y4、M | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | ||
>0.5~3.0 | ≤1000 | ≤2500 | |||
>3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | |||
TU2 | 冷卻壁用無(wú)氧銅板 | R | 75~150 | 770~1590 | 1400~3600 |
- 上一個(gè):TP2磷銅板
- 下一個(gè):CuNi2Si鎳硅青銅板